SV Medizin Stralsund
  Vereinsmeister
 
                                 
SV Medizin Stralsund e. V. - Abt. Tischtennis                   Stand: 2022          
                                 
Tischtennis - Vereinsmeister  2022 (46.)   seit 1975  (1.)   bisher:    
Platz Name, Vorname E D M   Einzel Doppel  Mixed Summe   Einzel Doppel Mixed Summe   Mitglied seit
1 Dr. Weckbach, Georg 1 1     38 30 2 70   36 30 2 68   1975
2 Janzon, Karsten 1       27 14 4 45   26 14 4 44   1983
3 Böttcher, Ingrid 2 1     20 7 1 28   17 7 1 25   2008
4 Kissmann, Heidrun         12 7 5 24   12 7 5 24   1975
5 Solbrig, Frank 1       14 10 0 24   13 10 0 23   2004
6 Looks, Timo         6 14 0 20   6 14 0 20   1981
7 Ehlert, Dieter         3 17 0 20   3 17 0 20   1981
8 Fritz, Wolfgang         13 6 0 19   13 6 0 19   1995
9 Scheel, Sophia         9 7 1 17   9 7 1 17   2002
10 Witte, Sabine 1       13 3 1 17   12 3 1 16   2013
11 Solbrig, Rolf         9 6 0 15   9 6 0 15   2004
12 Reichenbach, Jean-Pierre         7 6 2 15   7 6 2 15   1998
13 Last, Mirko         6 8 1 15   6 8 1 15    
14 Franziski, Hans-Joachim         8 6 0 14   8 6 0 14   1983
15 Meinke, Monika 1 1     13 1 0 14   11 1 0 12   2010
16 Böttner, Mario         2 9 1 12   2 9 1 12   1981
17 Bamberg, Dietrich         7 4 0 11   7 4 0 11   2004
18 Stender, Thoralf   1     6 5 0 11   6 4 0 10   2010
19 Zühlsdorf, Oskar 1       7 4 0 11   6 4 0 10   1992
20 Strahl, Claus-Peter   1     5 5 0 10   4 5 0 9   2012
21 Scherf, Bernd         7 2 0 9   7 2 0 9   2010
22 Baumgart, Wolfgang 1       5 4 0 9   4 4 0 8   2011
23 Harder, Ute         5 3 0 8   5 3 0 8   2011
24 Böttcher, Wulf         3 5 0 8   3 5 0 8   2008
25 Bublitz, Felix 1 1     4 4 0 8   3 3 0 6   2006
26 Behm, Horst         2 5 0 7   2 5 0 7   2004
27 Hell, Claudia         3 4 0 7   3 4 0 7   2013
28 Kähling, Ralf         2 5 0 7   2 5 0 7   2011
29 Tetzlaff, Luca 1       7 0 0 7   6 0 0 6   2016
30 Hausschild, Hans-Joachim 2       6 1 0 7   4 1 0 5   2014
31 Sack, Herrmann         3 3 0 6   3 3 0 6   2005
32 Kroß, Björn         5 1 0 6   5 1 0 6   2011
33 Grulich, Delia   1     5 1 0 6   5 0 0 5   2012
34 Bruhs, Gerd         2 3 0 5   2 3 0 5   2007
35 Tamms, Hans-Joachim 1       2 3 0 5   1 3 0 4   2004
36 Kelch, Heike 1 1     2 3 0 5   1 2 0 3   2014
37 Ramp. Stefan         2 3 0 5   2 3 0 5    
38 Waligora, Peter         3 1 0 4   3 1 0 4   2012
39 Vormelker, Paul 1       3 1 0 4   2 1 0 3   2014
40 Sobczak, Alexander         1 2 0 3   1 2 0 3   1997
41 Schulze, Sebastian         2 1 0 3   2 1 0 3   2015
42 Zühlsdorf, Arne 1       1 1 1 3   0 1 1 2   1990
43 Hübner, Waldemar         2 0 0 2   2 0 0 2   2009
44 Lübbe, Christine         2 0 0 2   2 0 0 2   2004
45 Oswald, Ludwig         2 0 0 2   2 0 0 2   2009
46 Schuldt, Jonas         2 0 0 2   2 0 0 2   2015
47 Krüger, Simone         2 0 0 2   2 0 0 2   2013
48 Schween, Elisabeth         2 0 0 2   2 0 0 2   2010
49 Sadewasser, Wolfgang         2 0 0 2   2 0 0 2   2016
50 Schmidt, Klaus-Dieter         2 0 0 2   2 0 0 2   2013
51 Beez, Mandy         2 0 0 2   2 0 0 2   2017
52 Arendt, Thomas         1 1 0 2   1 1 0 2   2009
53 Armatage, Michael         1 1 0 2   1 1 0 2   2017
54 Birth, Armin         1 1 0 2   1 1 0 2   2012
55 Genzen, Siegbert         1 0 1 2   1 0 1 2   2009
56 Jeske, Dieter         1 1 0 2   1 1 0 2   2008
57 Marschke, Petra         1 1 0 2   1 1 0 2   2013
58 Michael, Bernd         1 1 0 2   1 1 0 2   1992
59 Oster, Hans-Joachim         1 1 0 2   1 1 0 2   2012
60 Sievert, Edeltraud          1 1 0 2   1 1 0 2   2013
61 Frigge, Louis         0 2 0 2   0 2 0 2   2017
62 Düvel, Thomas         2 0 0 2   2 0 0 2   2016
63 Berndt, Steffen 1 1     1 1 0 2   0 0 0 0    
64 Ramp, Maja         1 0 0 1   1 0 0 1   2019
65 Grosenick, Werner         1 0 0 1   1 0 0 1   2004
66 Hirsch, Danilo         1 0 0 1   1 0 0 1   2015
67 Holz, Peter         1 0 0 1   1 0 0 1   2004
68 Knodel, Ina         1 0 0 1   1 0 0 1   2013
69 Kunz, Reinhard         1 0 0 1   1 0 0 1   2009
70 Ludwig, Willi         1 0 0 1   1 0 0 1   2012
71 Petermann, Jürgen         1 0 0 1   1 0 0 1   2015
72 Rook, Wolfgang         1 0 0 1   1 0 0 1   1991
73 Steinert, Doreen         1 0 0 1   1 0 0 1   2012
74 Wulfgramm, Paul         1 0 0 1   1 0 0 1   2013
75 Große-Freese, Adrian         1 0 0 1   1 0 0 1   2018
76 Schubert, Thomas         0 1 0 1   0 1 0 1   2011
77 Kleschewski, Michael         0 1 0 1   0 1 0 1   2009
78 Carls, Michael         0 1 0 1   0 1 0 1   2012
79 Dobslaf, Henrik         0 1 0 1   0 1 0 1   2008
80 Dr. Gerecke, Ulrich         0 1 0 1   0 1 0 1   1991
81 Leithold, Günter         0 1 0 1   0 1 0 1   2009
82 Lühr, Mayk         0 1 0 1   0 1 0 1   2005
83 Reinke, Hans-Dieter         0 1 0 1   0 1 0 1   2009
84 Heinevetter, Uwe         0 1 0 1   0 1 0 1   2018
85 Schwichtenberg, Dieter         0 1 0 1   0 1 0 1   2010
86 Gonschorek, Thomas         0 1 0 1   0 1 0 1   2016
87 Wenzel, Tony         0 1 0 1   0 1 0 1   2006
88 Berndt, Tilo 1       1 0 0 1   0 0 0 0    
89 Burow, Karsten 1       1 0 0 1   0 0 0 0    
90 Fischer, Frieda 1       1 0 0 1   0 0 0 0    
91 Litzkow, Tom 1       1 0 0 1   0 0 0 0    
92 Woldt, Jonathan 1       1 0 0 1   0 0 0 0    
93 Ott, J. Chr.   1     0 1 0 1   0 0 0 0    
                                 
  Diese Aufstellung enthält nur die aktuellen Mitglieder der Saison 18/19 des SV Medizin.                              
    23 10 0                        
                                 
                                 
                                 
                                 
46 Pauli, Markus         2 0 0 2   2 0 0 2   2016
66 Dreßler, Christoph         1 0 0 1   1 0 0 1   2013
37 Beckert, Anton         3 1 0 4   3 1 0 4   2017
  Dinse, Mark         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Barteleit, Mathias         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Spohn, Manja         2 2 0 4   2 2 0 4   2014
  Dubiel, Jonas         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Geißler, Florian         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Wojna, Anna Luise         1 0 0 1   1 0 0 1   2011
  Wojna, Merit Nour         1 0 0 1   1 0 0 1   2011
  Häger, Amy         1 0 0 1   1 0 0 1   2017
  Stabenow, Oskar         1 0 0 1   1 0 0 1   2015
  Zühlsdorf, Jacob         2 0 0 2   2 0 0 2    
  Kriesing, Christin         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Werth, Marvin         3 3 0 6   3 3 0 6    
  Adler, Ulf         1 1 3 5   1 1 3 5    
  Bahnemann, Ulf         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Bahrenberg, Andrea         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Becker, Dieter         1 2 1 4   1 2 1 4    
  Behnke, Vivien         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Behnke, Robin         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Belter, Ute         2 0 0 2   2 0 0 2    
  Berger, Roman         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Bergmann, Lutz         3 4 1 8   3 4 1 8    
  Berkholz, Anne         2 0 0 2   2 0 0 2    
  Berndt, Henry         2 3 0 5   2 3 0 5    
  Beug, Doreen         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Beyer, Diana         1 2 2 5   1 2 2 5    
  Bieneck, Kerstin         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Binz, Martin         0 2 1 3   0 2 1 3    
  Blechschmidt, Dennis         5 1 0 6   5 1 0 6    
  Blechschmidt, Vivien         3 1 0 4   3 1 0 4    
  Block, M.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Böhme, Birgit         1 1 1 3   1 1 1 3    
  Böttcher, Annelie         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Breitzke, Werner         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Burchardt, Martin         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Burkhardt, Christoph         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Buxot, David         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Claaßen, Elke         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Claaßen, Roswitha         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Corinth, Emma         2 1 0 3   2 1 0 3    
  Corinth, Jonas         2 1 0 3   2 1 0 3    
  Czacharowski,          0 1 0 1   0 1 0 1    
  Dallmann, Frank         1 2 1 4   1 2 1 4    
  Dienel, Frank         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Dietrich, Kay         6 3 1 10   6 3 1 10    
  Dr. Richter, Eberhard         6 2 0 8   6 1 0 7    
  Doms, Ramona         1 4 1 6   1 4 1 6    
  Dunkel, Ka.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Durski, Andreas         1 2 0 3   1 2 0 3    
  Eckelt, Hendrik         1 3 1 5   1 3 1 5    
  Ehlert, Henning         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Ehrhardt, Franziska         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Emmerich, Heike         1 2 0 3   1 2 0 3    
  Erbert, Felix         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Fecht, Sdrean         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Franziski, Manuela         1 3 1 5   1 3 1 5    
  Gallert, Heiko         2 3 2 7   2 3 2 7    
  Gansow, Christian         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Garbrecht, Wibke         2 3 0 5   2 3 0 5    
  Gehrke, Rica         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Gerecke, Christian         0 3 0 3   0 3 0 3    
  Gernetzki, Svea         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Gerth, Manfred         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Giebel, Jonas         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Giel, Manfred         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Göhrke, Claudia         6 5 1 12   6 5 1 12    
  Göllnitz, Katrin         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Graf,         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Grulich, Lina         3 2 0 5   3 2 0 5    
  Gurk, Anett         2 4 4 10   2 4 4 10    
  Haase, Franziska         0 0 0 0   0 0 0 0    
  Haasler, Henning         5 2 0 7   5 2 0 7    
  Haselow, Sören         1 5 0 6   1 5 0 6    
  Hauptmann, Bernd         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Heidenreich, Christian         3 2 0 5   3 2 0 5    
  Herrmann, Annedore         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Herrmann, Sandra         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Hinz, Toni         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Hoder, Ulrike         5 4 2 11   5 4 2 11    
  Hoeft, Robby         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Hopp, Tobias         1 1 1 3   1 1 1 3    
  Höppner, Karoline         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Hübner, Mandy         8 9 5 22   8 9 5 22    
  Jekel, Erich         0 1 0 1   0 1 0 1    
  John, Lutz         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Joppich, Kornelia         3 4 0 7   3 4 0 7    
  Jung, Kerstin         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Kämper. Ronny         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Kipping, Alexander         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Klang, Michael         1 2 0 3   1 2 0 3    
  Klette, Christoph         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Knodel, Carolina         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Kohlmann, Sara         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Konrad, Holger         5 3 0 8   5 3 0 8    
  Kögler, Franziska         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Krabbe, Lukas         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Krawutschke, Maik         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Krentz (m)         0 1 0 1   0 1 0 1    
  vom Kolken, Rolf         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Kolwey, Lena 1       2 1 0 3   1 0 0 1    
  Kusmic, Esad         4 3 1 8   4 3 1 8    
  Kutschborski, Hannes         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Lachmann,Sabine         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Ladwig, Anne         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Leidel, Carolin         5 4 0 9   5 4 0 9    
  Leidel, Robert         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Leufgen, Hans Peter         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Lotzow, Jenny         4 1 0 5   4 1 0 5    
  Lühr, Tom         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Mädel, Susanne         3 4 0 7   3 4 0 7    
  Malzahn, Andreas         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Malzahn, Michael         2 3 0 5   2 3 0 5    
  Manke, Mathias         1 5 2 8   1 5 2 8    
  Manske,Stefan         3 1 0 4   3 1 0 4    
  Marzahl, Dirk         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Marzahl, Doreen         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Mattern, Knut         1 0 1 2   1 0 1 2    
  Melzer, Frank         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Mertens, Tom         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Middelstädt, Lars         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Mittag, Andres         3 1 0 4   3 1 0 4    
  Molnar, Marc         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Moritz, Grit         1 1 1 3   1 1 1 3    
  Müller, B.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Müller, Katja         0 1 1 2   0 1 1 2    
  Münchow, Madleen         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Naumann, Kerstin         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Nedoma, Thomas         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Nobis, Franka         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Oller,          0 1 0 1   0 1 0 1    
  Otte, Mathias         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Peters, Sebastian         3 5 0 8   3 5 0 8    
  Piepenburg, Claudia         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Piepenburg, Dieter         0 5 0 5   0 5 0 5    
  Piotraschke, Jana         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Piotraschke, Katja         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Pollin, Franziska         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Pollin, Michael         0 3 0 3   0 3 0 3    
  Pollin, Reiko         4 1 0 5   4 1 0 5    
  Prey, Andreas         3 4 0 7   3 4 0 7    
  Pult, Thomas         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Pusch, M.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Ramp, Andreas         4 5 0 9   4 5 0 9    
  Ramthun, Jan         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Reetz, Daniel         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Beez, Mandy                              
  Reichhard, Marcus         1 2 0 3   1 2 0 3    
  Richter, Steffen         1 1 2 4   1 1 2 4    
  Richter, Ulrike         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Rossow, Anja         1 3 0 4   1 3 0 4    
  Röwer, Marko         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Rüchel, Grit         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Rüchel, Uta         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Scheffter, Kathrin         3 2 0 5   3 2 0 5    
  Scheibener, Annette         0 0 1 1   0 0 1 1    
  Scheibke, Sandra         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Scheibke, Sven         2 1 1 4   2 1 1 4    
  Scheible, Maren         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Schiel, Andre         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Schmidt, Franziska         5 0 0 5   5 0 0 5    
  Schmitz, Axel         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Schnittke, Cornelia         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Schoth, Kathleen         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Schramm, Volker         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Schröder, Claudia         2 0 0 2   2 0 0 2    
  Schwanz, G.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Schwenn, Stefan         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Seifert, Birgit         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Settele, Kathleen         3 5 0 8   3 5 0 8    
  Settmacher, Michael         1 2 1 4   1 2 1 4    
  Sill, Ina         0 0 1 1   0 0 1 1    
  Skupien, Claudia         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Skupien, Erik         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Sobczak, Stefanie         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Spilke, Grit         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Stade, Simone         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Staude,          0 1 0 1   0 1 0 1    
  Steinfurth, A.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Stender, Thoralf         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Stöckel, Jens         1 3 0 4   1 3 0 4    
  Stöckel, Silke         2 7 0 9   2 7 0 9    
  Stöckel, Wolfgang         4 4 0 8   4 4 0 8    
  Strattner, Björn         2 1 0 3   2 1 0 3    
  Strattner, Sabine         2 2 3 7   2 2 3 7    
  Strobel, Martin         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Teßmer, A.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Thiel, Jule         1 2 0 3   1 2 0 3    
  Thyrann, Jonas         3 1 0 4   3 1 0 4    
  Thyrann, Julius         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Thyrolf, Elke         2 2 0 4   2 2 0 4    
  Thyrolf, Margit         1 1 0 2   1 1 0 2    
  Torkler, Wolfgang         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Troles, Olaf         0 0 1 1     0 1 1    
  von Kolken, Angela         0 2 0 2   0 2 0 2    
  Völz, Julia         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Walther, Antje         0 4 0 4   0 4 0 4    
  Wegner, M.         0 1 1 2   0 1 1 2    
  Weidner, Julia         7 5 2 14   7 5 2 14    
  Weidner, Klaus         5 4 0 9   5 4 0 9    
  Weis, (w)         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Wellner, Dirk         2 1 0 5   2 3 0 5    
  Wernicke, Karsten         0 2 2 4   0 2 2 4    
  Werthschulte, Niklas         2 1 0 3   2 1 0 3    
  Wierth, Anne-Kathrin         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Wolf, Felix         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Wolf, M.         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Zander, Michael         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Zastrow, Jana         0 1 0 1   0 1 0 1    
  Zelas, Marco         1 0 0 1   1 0 0 1    
  Mahlstedt, Silke         0 1 0 1   0 1 0 1    
                                 
        Bisher ermittelte Vereinsmeister:   611 278 70 959