SV Medizin Stralsund
  Erg. BRL Nachwuchs 2020
 
Jungen U 18 (18)
1 2009 Tetzlaff, Luca SV Medizin Stralsund (730676) 1389
2 2005 Putbrese, Fabio TSV Rostock Süd (030861) 1381
3 2005 Schröter, Emil KSG Lalendorf/Wattmannshagen (720226) 1418
4 2004 Wolff, Gregor SV Hafen Rostock (030552) 1212
5 2005 Ihns, Dominic-Michele KSG Lalendorf/Wattmannshagen (720226) 1351
6 2005 Krüger, Tim TSV Rostock Süd (030861) 1274
7 2003 Lübbe, Marc SV 47 Rövershagen (720533) 1179
8 2004 Bethin, Carl Vincent TSV Rostock Süd (030861) 1227
9 2004 Bobsin, Florian Tischtennis Club Kröpelin (723033) 1091
9 2005 Hoyer, Eric SV Hafen Rostock (030552) 1093
9 2005 Lehmann, Tim-Niclas SV Medizin Stralsund (730676) 1003
9 2007 Zach, Randy SV Nord-West Rostock 74 (030545) 1171
13 2005 Arft, Laurenz SV Hafen Rostock (030552) 970
13 2004 Ehlers, Sören Hendrik SV Hafen Rostock (030552) 988
13 2005 Falk, Rafael SV Hafen Rostock (030552) 997
13 2004 Werner, Hannes TSV Rostock Süd (030861) 1022
17 2005 Barthoff, Jonas SV Hafen Rostock (030552)  
17 2005 Seeck, Erik SV Hafen Rostock (030552) 929
- 2006 Pauli, Markus SV Medizin Stralsund (730676) 1092








 
Mädchen U 18 (4)
1 2005 Wentzel, Laura TSV Rostock Süd (030861) 978
2 2008 Hackendahl, Pauline Tischtennis Club Kröpelin (723033) 945
3 2007 Konrad, Sina TSV Rostock Süd (030861) 870*
4 2004 Schmidt, Luise SV Hafen Rostock (030552)  




 Jungen U 15 (12)
 
1 2009 Pischke, Timon Florian SV Nord-West Rostock 74 (030545) 1167
2 2007 Zach, Randy SV Nord-West Rostock 74 (030545) 1171
3 2006 Tovmasyan, Minas SV Hafen Rostock (030552) 1191
4 2007 Pischke, Tobias Finn SV Nord-West Rostock 74 (030545) 1122
5 2007 Gundlach, Philipp SV Hafen Rostock (030552) 1113
6 2006 Pauli, Markus SV Medizin Stralsund (730676) 1092
7 2006 Brüst, Noah Tischtennis Club Kröpelin (723033) 1166
8 2007 Stange, Anton SV Warnemünde (030551) 1017
9 2006 Richter, Karlo SV Hafen Rostock (030552) 983
10 2007 Stange, Felix SV Warnemünde (030551) 953
11 2006 Richter, Sören SV Hafen Rostock (030552) 872
12 2007 Kruse, Fiete TSV Rostock Süd (030861) 829




Mädchen U 15 (2)


nicht gespielt




Jungen U 13 (12)
1 2009 Pischke, Timon Florian SV Nord-West Rostock 74 (030545) 1167
2 2011 Pischke, Tom Fabian SV Nord-West Rostock 74 (030545) 954
3 2010 Wiesner, Emil SV Nord-West Rostock 74 (030545) 991
4 2008 Haeske, Hagen SV 47 Rövershagen (720533) 1066
5 2009 Köpp, Lennart Güstrower SC 09 (720213) 923
6 2008 Lindemann, Tyler SV Hafen Rostock (030552) 953
7 2008 Biganski, Arjen SV Hafen Rostock (030552) 784*
8 2009 Bold, Egon SV Hafen Rostock (030552) 721*
9 2009 Schwertfeger, Till SV Hafen Rostock (030552)  
9 2009 Siebensohn, Jan SV Warnemünde (030551)  
11 2008 Brandt, Arthur TSV Rostock Süd (030861) 935*
11 2009 Schirrmeister, Leonard SV Medizin Stralsund (730676) 842








Mädchen U 13 (0)



nicht gespielt



Jungen U 11 (2)

 
nicht gespielt

 
Mädchen U 11  (2)

nicht gespielt